No | Perguruan Tinggi | Nama UPPS | Program Studi | Jenjang | Status Pengajuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon | Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon | Kimia | Sarjana | Asesmen Lapangan |
2 | Universitas Sumatera Utara | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Biologi | Doktor | Asesmen Lapangan |
3 | Universitas Padjadjaran | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Kimia | Magister | Asesmen Lapangan |
4 | Universitas Halu Oleo | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Sarjana | Asesmen Lapangan |
5 | Universitas San Pedro | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
6 | Universitas Sumatera Utara | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Magister | Asesmen Kecukupan |
7 | Universitas Sumatera Utara | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Magister | Asesmen Kecukupan |
8 | Universitas Sumatera Utara | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Matematika | Doktor | Asesmen Kecukupan |
9 | Universitas Brawijaya | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Doktor | Asesmen Kecukupan |
10 | Universitas San Pedro | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
11 | Institut Pertanian Bogor | Departemen Biologi | Biologi | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
12 | Institut Pertanian Bogor | Departemen Biologi | Biosains Hewan | Doktor | Asesmen Kecukupan |
13 | Institut Pertanian Bogor | Departemen Biologi | Biologi Tumbuhan | Doktor | Asesmen Kecukupan |
14 | Institut Pertanian Bogor | Departemen Geofisika dan Meteorologi | Meteorologi Terapan | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
15 | Universitas Negeri Jakarta | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
16 | Universitas Negeri Jakarta | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
17 | Universitas Negeri Jakarta | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
18 | Universitas Negeri Jakarta | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
19 | Universitas Papua | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
20 | Universitas Negeri Jakarta | Fakultas Ilmu Sosial | Geografi | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
21 | Universitas Negeri Gorontalo | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
22 | Universitas Pelita Harapan | Fakultas Sains dan Teknologi | Biologi | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
23 | Institut Teknologi Kalimantan | Jurusan Sains, Teknologi Pangan dan Kemaritiman | Fisika | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
24 | Institut Teknologi Kalimantan | Jurusan Sains, Teknologi Pangan dan Kemaritiman | Matematika | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
25 | Universitas Halu Oleo | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Sarjana | Asesmen Kecukupan |
Keterangan :
Biaya Akreditasi | ||
Uang Muka | Rp5.000.000 | Upload dokumen |
Pelunasan | Rp51.350.000 | |
Pajak PPh 23 | Rp1.150.000 | |
Total Biaya Akreditasi | Rp57.500.000 | Permanen dokumen |
Biaya Banding | ||
Biaya Banding | Rp29.106.000 | |
Pajak PPh 23 | Rp594.000 | |
Total Biaya Banding | Rp29.700.000 | Upload dan permanen dokumen |